Coronavirus COVID-19 Fälle in Österreich

Aktuelle Daten, Diagramme und Karten.

Letztes Update: 12.09.2022, 22:00 Uhr

Inzidenz
Österreich1

325,44

-0,85 (-0,26%)

11.09.2022, 23:59 Uhr

Laborbestätigte
Fälle1

+2.782

Gesamt: 5.009.501

11.09.2022, 23:59 Uhr

Genesene
Fälle1

+2.759

Gesamt: 4.944.412

11.09.2022, 23:59 Uhr

Verstorbene
Fälle1

+0

Gesamt: 20.712

11.09.2022, 23:59 Uhr

Aktives Impfzertifikat2

58,33%

5.248.659 Menschen

12.09.2022, 00:00 Uhr

Verabreichte Impfdosen2

+1.042

Gesamt: 19.163.977

12.09.2022, 00:00 Uhr

Testungen
PCR2

+37.129

Gesamt: 101.246.769

12.09.2022, 09:30 Uhr

Testungen Antigen2

+3.190

Gesamt: 95.099.149

12.09.2022, 09:30 Uhr

Hospitalisierte2
 

918

+17 (1,89%)

12.09.2022, 09:30 Uhr

Intensivstation2
 

47

0 (0%)

12.09.2022, 09:30 Uhr

Laborbestätigte Fälle nach Bezirken der vergangenen 7 Tage (7-Tage-Inzidenz)1

pro 100.000 Einwohner/innen
 

0-50    51-100    101-150    151-200    201-250    >250

Laborbestätigte Fälle nach Bundesländern1

Absolute Zahlen nach Kategorien
Zeitraum 26.02.2020 bis 11.09.2022

Fälle    Verstorbene    Genesene    Aktive Fälle

Laborbestätigte Fälle1

nach Bundesländern und Kategorien im
Zeitraum 26.02.2020 bis 11.09.2022

Bundesland Laborbestätigte
Fälle
Zunahme Fälle
zum Vortag
Verstorbene
Fälle
Genesene
Fälle
Aktive
Fälle
Wien 1.125.900 +680 4.235 1.107.873 13.792
Niederösterreich 943.591 +671 4.074 930.905 8.612
Oberösterreich 865.511 +500 3.391 855.628 6.492
Steiermark 623.274 +198 3.467 614.889 4.918
Tirol 439.413 +185 1.402 435.425 2.586
Salzburg 340.739 +136 1.192 337.570 1.977
Kärnten 281.631 +251 1.665 277.661 2.305
Vorarlberg 230.297 +82 663 228.451 1.183
Burgenland 159.145 +79 623 156.010 2.512
GESAMT 5.009.501 +2.782 20.712 4.944.412 44.377

Laborbestätigte Fälle1

kumulierte Darstellung
Zeitraum 26.02.2020 bis 11.09.2022

Laborbestätigte Fälle1

nach Bezirken inkl. Wien
Zeitraum 26.02.2020 bis 11.09.2022

Name Labor-
bestätigte
Fälle
Zunahme
Fälle zum
Vortag
Fälle
vergangene
7 Tage
7-Tage
Inzidenz
 
Amstetten 76.050 +59 +468 398,5
Baden 80.402 +51 +487 327,4
Bludenz 38.284 +18 +130 200,2
Braunau am Inn 66.212 +32 +310 286,0
Bregenz 76.095 +22 +235 172,3
Bruck an der Leitha 58.361 +37 +483 450,2
Bruck-Mürzzuschlag 44.188 +13 +229 232,7
Deutschlandsberg 31.332 +8 +133 217,7
Dornbirn 52.236 +19 +186 203,6
Eferding 19.196 +4 +105 311,4
Eisenstadt(Stadt) 8.367 +4 +46 299,2
Eisenstadt-Umgebung 24.059 +8 +131 294,5
Feldkirch 63.682 +23 +208 188,2
Feldkirchen 15.075 +7 +69 230,4
Freistadt 41.191 +8 +250 369,6
Gänserndorf 55.603 +45 +442 411,1
Gmünd 19.021 +9 +98 271,1
Gmunden 59.234 +39 +278 270,5
Graz(Stadt) 143.202 +68 +922 313,7
Graz-Umgebung 82.162 +22 +482 299,1
Grieskirchen 39.908 +35 +204 309,4
Güssing 13.563 +6 +69 267,3
Hallein 39.916 +19 +166 271,0
Hartberg-Fürstenfeld 47.152 +39 +238 261,3
Hermagor 9.240 +5 +45 249,0
Hollabrunn 26.080 +9 +141 271,8
Horn 15.695 +7 +91 294,7
Imst 37.315 +9 +170 274,9
Innsbruck-Land 104.918 +46 +547 297,6
Innsbruck-Stadt 71.727 +29 +363 278,0
Jennersdorf 8.613 +4 +50 290,4
Kirchdorf an der Krems 32.873 +22 +155 267,8
Kitzbühel 36.076 +13 +148 226,0
Klagenfurt Land 30.176 +35 +210 343,6
Klagenfurt Stadt 48.761 +66 +350 338,8
Korneuburg 48.204 +35 +367 397,0
Krems an der Donau(Stadt) 12.695 +11 +89 357,0
Krems(Land) 31.753 +23 +234 411,7
Kufstein 65.702 +36 +323 287,6
Landeck 28.266 +8 +144 322,3
Leibnitz 44.554 +4 +278 321,8
Leoben 26.506 +7 +131 220,8
Lienz 29.330 +11 +157 321,4
Liezen 40.226 +5 +168 210,7
Lilienfeld 15.032 +10 +93 364,8
Linz(Stadt) 104.580 +71 +626 300,3
Linz-Land 83.575 +62 +435 281,9
Mattersburg 21.663 +10 +192 471,4
Melk 49.717 +47 +496 629,6
Mistelbach 39.116 +43 +264 344,5
Mödling 62.694 +46 +456 378,7
Murau 13.158 +2 +63 230,4
Murtal 33.964 +8 +142 198,9
Neunkirchen 47.391 +24 +317 364,2
Neusiedl am See 33.954 +13 +258 420,5
Oberpullendorf 19.977 +19 +200 532,5
Oberwart 27.925 +14 +142 259,7
Perg 42.544 +34 +285 407,7
Reutte 18.805 +7 +90 269,2
Ried im Innkreis 37.972 +38 +172 275,0
Rohrbach 34.401 +8 +148 259,5
Rust(Stadt) 1.024 +1 +12 593,8
Salzburg(Stadt) 87.492 +39 +390 250,4
Salzburg-Umgebung 100.330 +47 +408 261,6
Sankt Johann im Pongau 51.155 +8 +176 214,7
Sankt Pölten(Land) 75.453 +69 +577 432,2
Sankt Pölten(Stadt) 30.544 +28 +269 474,5
Sankt Veit an der Glan 27.480 +13 +187 346,6
Schärding 33.756 +11 +140 242,4
Scheibbs 27.207 +26 +234 561,0
Schwaz 47.274 +26 +249 291,3
Spittal an der Drau 38.857 +28 +190 250,9
Steyr(Stadt) 19.118 +7 +117 308,6
Steyr-Land 35.690 +27 +211 343,1
Südoststeiermark 43.061 +4 +223 265,4
Tamsweg 12.250 +1 +45 221,4
Tulln 55.951 +45 +431 400,1
Urfahr-Umgebung 51.358 +20 +330 377,3
Villach Land 32.881 +29 +189 288,0
Villach Stadt 30.090 +17 +129 201,2
Vöcklabruck 84.695 +28 +388 277,2
Voitsberg 24.391 +5 +124 242,4
Völkermarkt 22.667 +32 +194 462,5
Waidhofen an der Thaya 13.856 +10 +82 319,8
Waidhofen an der Ybbs(Stadt) 6.918 +2 +68 607,8
Weiz 49.378 +13 +250 272,2
Wels(Stadt) 34.129 +17 +154 242,4
Wels-Land 45.079 +37 +260 344,3
Wien 1.125.900 +680 +7.582 388,6
Wiener Neustadt(Land) 44.685 +18 +230 287,4
Wiener Neustadt(Stadt) 25.893 +2 +169 356,5
Wolfsberg 26.404 +19 +158 301,8
Zell am See 49.596 +22 +185 207,8
Zwettl 25.270 +15 +121 289,8

Laborbestätigte Fälle nach Bundesländern1

Fälle pro 10.000 Einwohner/innen
Zeitraum 26.02.2020 bis 11.09.2022

Fälle pro 10.000 Einwohner/innen
10
0

Laborbestätigte Fälle1

nach Tagen
Zeitraum 26.02.2020 bis 11.09.2022

Mortalitätsrate1

Anzahl der Verstorbenen bezogen auf die Anzahl der laborbestätigten Fälle
Zeitraum 26.02.2020 bis 11.09.2022

Anzahl der Verstorbenen bezogen auf die Anzahl der laborbestätigten Fälle
10
0

Erläuterungen und Quellen

1 Quelle: AGES

2 Quelle: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Die Umstellung des Berichtsschemas der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und die damit einhergehende Änderung der Datenstruktur mit 2.11.2020 erforderte einige Umstellungen und Adaptierungsmaßnahmen in unseren Darstellungen. Diese sind seit 4.11.2020 in diesem Dashboard berücksichtigt, auftretende Zahlensprünge sind damit möglich. Wesentliche Unterschiede zu den Ministeriumsmeldungen sind, dass Laborbestätigte Fälle, Tote etc. nicht zum Meldezeitpunkt dargestellt werden, sondern zum Diagnose- bzw. Sterbedatum.